Подвес восьмерка ОК8Ц
1 руб./шт
Есть в наличии
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Описание и документация
Декларация ОК8Ц
1,22 мб
Детали конструкции
Раздавливающее усилие — 0,3 кН/см | ||
Количество ОВ в кабеле | до 16 | до 24 |
Диаметр по оболочке оптического модуля, мм | 5,1 | 5,3 |
Растягивающая нагрузка 2,6 кН (Подвесной элемент – стальная проволока) | ||
Диаметр по оболочке подвесного элемента, мм | 3,8 | 3,8 |
Максимальный габаритный размер кабеля, мм | 8,9 | 9,1 |
Вес кабеля, кг/км | 44,5 | 45,8 |
Растягивающая нагрузка 6,0 кН | ||
Диаметр по оболочке подвесного элемента, мм | 4,4 | 4,4 |
Максимальный габаритный размер кабеля, мм | 9,5 | 9,7 |
Вес кабеля, кг/км | 54,1 | 55,4 |
Таблица допустимых пролетов
Стойкость к растяжению | Район по гололеду согласно ПУЭ 7 изд. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | |
2,6 кН | 100 | 70 | 50 | 40 | 30 | 20 |
6,0 кН | 230 | 160 | 120 | 90 | 70 | 50 |
Примечание: Предельные пролеты приведены для стрел провеса 2%.
Характеристики
Рабочая температура, °C
|
-60°С…+70°С |
Температура монтажа, °C
|
-30°С…+50°С |
Минимальный радиус изгиба
|
не менее 15 диаметров кабеля |
Задать вопрос
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
20 марта 2023
Поступление на склад компании ООО "КомТел".
28 декабря 2021
Замена муфт МТОК-Л7/48 на МТОК-Л7/72
7 декабря 2021
Поступление кабеля на склад!