Микро в трубы (микро ДПО)
1.20 руб./шт
Есть в наличии
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Описание и документация
Декларация микро ДПО
1,3 мб
Основные технические параметры
Вариант исполнения:Оболочка - П (полиэтилен)
Волокно - G.652D + G.657.A1 (250 мкм)
Кол-во ОВ в кабеле | до 72 | до 96 | до 144 | до 192 | до 288 | до 432 |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество модулей | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | 36 |
Количество корделей | - | - | - | 2 | - | - |
Количество ОВ в модуле | 12 | |||||
Диаметр кабеля, мм | 5,6 | 6,3 | 8,4 | 8,4 | 9,5 | 11,2 |
Вес кабеля, кг/км | 20,9 | 29,0 | 51,5 | 40,9 | 53,4 | 67,7 |
Допустимая растягивающая нагрузка, Н | 300 | 500 | 900 | 550 | 650 | 1000 |
Допустимая растягивающая нагрузка при монтаже, Н | 1000 | 1500 | 2800 | 1600 | 1900 | 3000 |
Вариант исполнения:
Оболочка - ПА (полиамид)
Волокно - G.652D + G.657.A1 (250 мкм)
Кол-во ОВ в кабеле | до 72 | до 96 | до 144 | до 192 | до 288 | до 432 |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество модулей | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | 36 |
Количество корделей | - | - | - | 2 | - | - |
Количество ОВ в модуле | 12 | |||||
Диаметр кабеля, мм | 5,1 | 5,9 | 7,9 | 7,9 | 9,0 | 10,7 |
Вес кабеля, кг/км | 17,3 | 25,8 | 46,0 | 34,6 | 47,2 | 60,3 |
Допустимая растягивающая нагрузка, Н | 300 | 500 | 900 | 550 | 650 | 1000 |
Допустимая растягивающая нагрузка при монтаже, Н | 1000 | 1500 | 2800 | 1600 | 1900 | 3000 |
Вариант исполнения:
Оболочка - ПА (полиамид)
Волокно - G.652D + G.657.A1 (200 мкм)
Кол-во ОВ в кабеле | до 72 | до 96 | до 144 | до 192 | до 288 | до 432 |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество модулей | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | 36 |
Количество корделей | - | - | - | 2 | - | - |
Количество ОВ в модуле | 12 | |||||
Диаметр кабеля, мм | 4,5 | 5,1 | 6,6 | 6,7 | 7,9 | 9,3 |
Вес кабеля, кг/км | 13,6 | 17,4 | 25,3 | 27,2 | 41,1 | 47,9 |
Допустимая растягивающая нагрузка, Н | 250 | 350 | 600 | 400 | 900 | 800 |
Допустимая растягивающая нагрузка при монтаже, Н | 650 | 950 | 1500 | 1100 | 2400 | 2200 |
Вариант исполнения: Уменьшенный
Оболочка - ПА (полиамид)
Волокно - G.652D + G.657.A1 (200 мкм)
Кол-во ОВ в кабеле | до 12 | до 24 | до 36 | до 48 |
---|---|---|---|---|
Количество модулей | 1 | 2 | 3 | 4 |
Количество корделей | 5 | 4 | 3 | 2 |
Количество ОВ в модуле | 12 | |||
Диаметр кабеля, мм | 3,6 | |||
Вес кабеля, кг/км | 10,0 | |||
Допустимая растягивающая нагрузка, Н | 40 | |||
Допустимая растягивающая нагрузка при монтаже, Н | 100 |
Параметры эксплуатации
Вариант исполнения:Оболочка - П (полиэтилен)
Волокно - G.652D + G.657.A1 (250 мкм)
Кол-во ОВ в кабеле | до 72 | до 96 | до 144 | до 192 | до 288 | до 432 |
---|---|---|---|---|---|---|
Рабочая температура | -45°С…+70°С | -45°С…+70°С | -30°С…+70°С | -20°С…+70°С | -40°С…+70°С | -20°С…+70°С |
Температура монтажа | -30°С…+50°С | -30°С…+50°С | -30°С…+50°С | -20°С…+50°С | -30°С…+50°С | -20°С…+50°С |
Температура транспортировки и хранения | -60°С…+70°С | -60°С…+70°С | -60°С…+70°С | -20°С…+70°С | -60°С…+70°С | -20°С…+70°С |
Минимальный радиус изгиба | не менее 15 диаметров кабеля | |||||
Срок службы | 25 лет |
Вариант исполнения:
Оболочка - ПА (полиамид)
Волокно - G.652D + G.657.A1 (250 мкм)
Кол-во ОВ в кабеле | до 72 | до 96 | до 144 | до 192 | до 288 | до 432 |
---|---|---|---|---|---|---|
Рабочая температура | -45°С…+70°С | -45°С…+70°С | -30°С…+70°С | -20°С…+70°С | -40°С…+70°С | -20°С…+70°С |
Температура монтажа | -30°С…+50°С | -30°С…+50°С | -30°С…+50°С | -20°С…+50°С | -30°С…+50°С | -20°С…+50°С |
Температура транспортировки и хранения | -60°С…+70°С | -60°С…+70°С | -60°С…+70°С | -20°С…+70°С | -60°С…+70°С | -20°С…+70°С |
Минимальный радиус изгиба | не менее 15 диаметров кабеля | |||||
Срок службы | 25 лет |
Вариант исполнения:
Оболочка - ПА (полиамид)
Волокно - G.652D + G.657.A1 (200 мкм)
Кол-во ОВ в кабеле | до 72 | до 96 | до 144 | до 192 | до 288 | до 432 |
---|---|---|---|---|---|---|
Рабочая температура | -30°С…+70°С | -40°С…+70°С | -30°С…+70°С | -20°С…+70°С | -30°С…+70°С | -20°С…+70°С |
Температура монтажа | -30°С…+50°С | -30°С…+50°С | -30°С…+50°С | -20°С…+50°С | -30°С…+50°С | -20°С…+50°С |
Температура транспортировки и хранения | -60°С…+70°С | -60°С…+70°С | -60°С…+70°С | -20°С…+70°С | -60°С…+70°С | -20°С…+70°С |
Минимальный радиус изгиба | не менее 15 диаметров кабеля | |||||
Срок службы | 25 лет |
Вариант исполнения: Уменьшенный
Оболочка - ПА (полиамид)
Волокно - G.652D + G.657.A1 (200 мкм)
Кол-во ОВ в кабеле | до 12 | до 24 | до 36 | до 48 |
---|---|---|---|---|
Рабочая температура | -30°С…+70°С | |||
Температура монтажа | -30°С…+50°С | |||
Температура транспортировки и хранения | -60°С…+70°С | |||
Минимальный радиус изгиба | не менее 15 диаметров кабеля | |||
Срок службы | 25 лет |
Задать вопрос
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
21 марта 2023
Присоединяйтесь! Telegram-канал компании КомТел!
20 марта 2023
Поступление на склад компании ООО "КомТел".
28 декабря 2021
Замена муфт МТОК-Л7/48 на МТОК-Л7/72