Легкий подвесной с выносным силовым элементом (ТПОм)
1.20 руб./шт
Есть в наличии
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Описание и документация
Декларация ТПОм
1,06 мб
Допустимая растягивающая нагрузка 4 кН | |||||
Допустимая раздавливающая нагрузка 0,3 кН/см | |||||
Диаметр по оболочке выносного элемента 5,0 мм | |||||
Кол-во ОВ в кабеле | до 6 | до 8 | до 12 | до 16 | до 24 |
Диаметр по оболочке кабеля, мм | 6,2 | 6,3 | 6,5 | 6,7 | 7,0 |
Максимальный габаритный размер кабеля, мм | 12,2 | 12,3 | 12,5 | 12,7 | 13,0 |
Эквивалентный диаметр кабеля, мм | 7,8 | 7,9 | 8,0 | 8,2 | 8,5 |
Вес кабеля, кг/км | 70,6 | 71,4 | 73,2 | 75,1 | 77,9 |
Допустимая растягивающая нагрузка 6 кН | |||||
Допустимая раздавливающая нагрузка 0,3 кН/см | |||||
Диаметр по оболочке выносного элемента 5,6 мм | |||||
Кол-во ОВ в кабеле | до 6 | до 8 | до 12 | до 16 | до 24 |
Диаметр по оболочке кабеля, мм | 6,2 | 6,3 | 6,5 | 6,7 | 7,0 |
Максимальный габаритный размер кабеля, мм | 12,8 | 12,9 | 13,1 | 13,3 | 13,6 |
Эквивалентный диаметр кабеля, мм | 8,0 | 8,1 | 8,3 | 8,5 | 8,7 |
Вес кабеля, кг/км | 87,5 | 88,4 | 90,2 | 92,1 | 94,9 |
Допустимая растягивающая нагрузка 9 кН | |||||
Допустимая раздавливающая нагрузка 0,3 кН/см | |||||
Диаметр по оболочке выносного элемента 6,2 мм | |||||
Кол-во ОВ в кабеле | до 6 | до 8 | до 12 | до 16 | до 24 |
Диаметр по оболочке кабеля, мм | 6,2 | 6,3 | 6,5 | 6,7 | 7,0 |
Максимальный габаритный размер кабеля, мм | 13,4 | 13,5 | 13,7 | 13,9 | 14,2 |
Эквивалентный диаметр кабеля, мм | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,7 | 9,0 |
Вес кабеля, кг/км | 108,0 | 108,9 | 110,6 | 112,5 | 115,3 |
Допустимая растягивающая нагрузка 12 кН | |||||
Допустимая раздавливающая нагрузка 0,3 кН/см | |||||
Диаметр по оболочке выносного элемента 6,8 мм | |||||
Кол-во ОВ в кабеле | до 6 | до 8 | до 12 | до 16 | до 24 |
Диаметр по оболочке кабеля, мм | 6,2 | 6,3 | 6,5 | 6,7 | 7,0 |
Максимальный габаритный размер кабеля, мм | 14,0 | 14,1 | 14,3 | 14,5 | 14,8 |
Эквивалентный диаметр кабеля, мм | 8,5 | 8,6 | 8,8 | 9,0 | 9,2 |
Вес кабеля, кг/км | 131,9 | 132,8 | 134,6 | 136,4 | 139,2 |
Характеристики
Рабочая температура, °C
|
-60°С…+70°С |
Температура монтажа, °C
|
-30°С…+50°С |
Температура транспортировки и хранения, °C
|
-60°С…+70°С |
Срок службы
|
25 лет |
Минимальный радиус изгиба
|
не менее 15 диаметров кабеля |
Гарантийный срок эксплуатации
|
определяется договором поставки, но не менее двух лет |
Задать вопрос
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
21 марта 2023
Присоединяйтесь! Telegram-канал компании КомТел!
20 марта 2023
Поступление на склад компании ООО "КомТел".
28 декабря 2021
Замена муфт МТОК-Л7/48 на МТОК-Л7/72