Легкий подвесной с выносным силовым элементом (ТПОд)
1 руб./шт
Есть в наличии
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Описание и документация
Декларация ТПОд
572,8 кб
Допустимая растягивающая нагрузка 4 кН | |||||
Допустимая раздавливающая нагрузка 0,3 кН/см | |||||
Диаметр по оболочке выносного элемента 6,3 мм | |||||
Кол-во ОВ в кабеле | до 6 | до 8 | до 12 | до 16 | до 24 |
Диаметр по оболочке кабеля, мм | 6,2 | 6,3 | 6,5 | 6,7 | 7,0 |
Максимальный габаритный размер кабеля, мм | 13,5 | 13,6 | 13,8 | 14,0 | 14,3 |
Эквивалентный диаметр кабеля, мм | 8,3 | 8,4 | 8,6 | 8,7 | 9,0 |
Вес кабеля, кг/км | 72,9 | 73,7 | 75,5 | 77,4 | 80,2 |
Допустимая растягивающая нагрузка 6 кН | |||||
Допустимая раздавливающая нагрузка 0,3 кН/см | |||||
Диаметр по оболочке выносного элемента 7,3 мм | |||||
Кол-во ОВ в кабеле | до 6 | до 8 | до 12 | до 16 | до 24 |
Диаметр по оболочке кабеля, мм | 6,2 | 6,3 | 6,5 | 6,7 | 7,0 |
Максимальный габаритный размер кабеля, мм | 14,5 | 14,6 | 14,8 | 15,0 | 15,3 |
Эквивалентный диаметр кабеля, мм | 8,7 | 8,8 | 9,0 | 9,2 | 9,4 |
Вес кабеля, кг/км | 90,2 | 91,1 | 92,9 | 94,7 | 97,5 |
Характеристики
Рабочая температура, °C
|
-60°С…+70°С |
Температура монтажа, °C
|
-30°С…+50°С |
Температура транспортировки и хранения, °C
|
-60°С…+70°С |
Срок службы
|
25 лет |
Минимальный радиус изгиба
|
не менее 15 диаметров кабеля |
Гарантийный срок эксплуатации
|
определяется договором поставки, но не менее двух лет |
Задать вопрос
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
21 марта 2023
Присоединяйтесь! Telegram-канал компании КомТел!
20 марта 2023
Поступление на склад компании ООО "КомТел".
28 декабря 2021
Замена муфт МТОК-Л7/48 на МТОК-Л7/72