Стандартный подвесной с выносным силовым элементом (ДПОм)
1 руб./шт
Есть в наличии
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Описание и документация
Декларация ДПОм
1,06 мб
Допустимая растягивающая нагрузка 4 кН | |||||||
Допустимая раздавливающая нагрузка 0,3 кН/см | |||||||
Диаметр по оболочке выносного элемента 5,2 мм | |||||||
Кол-во ОВ в кабеле | до 16 | до 32 | до 48 | до 64 | до 72 | до 96 | до 144 |
Диаметр по оболочке кабеля, мм | 8,6 | 8,9 | 9,3 | 9,8 | 10,4 | 11,4 | 13,8 |
Максимальный габаритный размер кабеля, мм | 15,8 | 16,1 | 16,5 | 17,0 | 17,6 | 18,6 | 21,0 |
Эквивалентный диаметр кабеля, мм | 10,3 | 10,6 | 10,9 | 11,3 | 11,8 | 12,7 | 14,7 |
Вес кабеля, кг/км | 99,7 | 101,9 | 107,2 | 113,0 | 125,6 | 141,0 | 180,7 |
Допустимая растягивающая нагрузка 6 кН | |||||||
Допустимая раздавливающая нагрузка 0,3 кН/см | |||||||
Диаметр по оболочке выносного элемента 5,8 мм | |||||||
Кол-во ОВ в кабеле | до 16 | до 32 | до 48 | до 64 | до 72 | до 96 | до 144 |
Диаметр по оболочке кабеля, мм | 8,6 | 8,9 | 9,3 | 9,8 | 10,4 | 11,4 | 13,8 |
Максимальный габаритный размер кабеля, мм | 16,4 | 16,7 | 17,1 | 17,6 | 18,2 | 19,2 | 21,6 |
Эквивалентный диаметр кабеля, мм | 10,6 | 10,8 | 11,2 | 11,6 | 12,1 | 12,9 | 15,0 |
Вес кабеля, кг/км | 116,9 | 119,1 | 124,3 | 130,1 | 142,8 | 158,1 | 197,8 |
Допустимая растягивающая нагрузка 9 кН | |||||||
Допустимая раздавливающая нагрузка 0,3 кН/см | |||||||
Диаметр по оболочке выносного элемента 6,4 мм | |||||||
Кол-во ОВ в кабеле | до 16 | до 32 | до 48 | до 64 | до 72 | до 96 | до 144 |
Диаметр по оболочке кабеля, мм | 8,6 | 8,9 | 9,3 | 9,8 | 10,4 | 11,4 | 13,8 |
Максимальный габаритный размер кабеля, мм | 17,0 | 17,3 | 17,7 | 18,2 | 18,8 | 19,8 | 22,2 |
Эквивалентный диаметр кабеля, мм | 10,8 | 11,1 | 11,4 | 11,8 | 12,3 | 13,2 | 15,2 |
Вес кабеля, кг/км | 137,5 | 139,7 | 144,9 | 150,7 | 163,4 | 178,7 | 218,4 |
Допустимая растягивающая нагрузка 12 кН | |||||||
Допустимая раздавливающая нагрузка 0,3 кН/см | |||||||
Диаметр по оболочке выносного элемента 7,0 мм | |||||||
Кол-во ОВ в кабеле | до 16 | до 32 | до 48 | до 64 | до 72 | до 96 | до 144 |
Диаметр по оболочке кабеля, мм | 8,6 | 8,9 | 9,3 | 9,8 | 10,4 | 11,4 | 13,8 |
Максимальный габаритный размер кабеля, мм | 17,6 | 17,9 | 18,3 | 18,8 | 19,4 | 20,4 | 22,8 |
Эквивалентный диаметр кабеля, мм | 11,1 | 11,3 | 11,7 | 12,1 | 12,6 | 13,4 | 15,5 |
Вес кабеля, кг/км | 161,6 | 163,8 | 169,0 | 174,8 | 187,5 | 202,8 | 242,5 |
Характеристики
Рабочая температура, °C
|
-60°С…+70°С |
Температура монтажа, °C
|
-30°С…+50°С |
Температура транспортировки и хранения, °C
|
-60°С…+70°С |
Срок службы
|
25 лет |
Минимальный радиус изгиба
|
не менее 15 диаметров кабеля |
Гарантийный срок эксплуатации
|
определяется договором поставки, но не менее двух лет |
Задать вопрос
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
20 марта 2023
Поступление на склад компании ООО "КомТел".
28 декабря 2021
Замена муфт МТОК-Л7/48 на МТОК-Л7/72
7 декабря 2021
Поступление кабеля на склад!