Стандартный подвесной с выносным силовым элементом (ДПОд)
1 руб./шт
Есть в наличии
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Описание и документация
Декларация ДПОд
1,06 мб
Допустимая растягивающая нагрузка 4 кН | |||||||
Допустимая раздавливающая нагрузка 0,3 кН/см | |||||||
Диаметр по оболочке выносного элемента 6,5 мм | |||||||
Кол-во ОВ в кабеле | до 16 | до 32 | до 48 | до 64 | до 72 | до 96 | до 144 |
Диаметр по оболочке кабеля, мм | 8,6 | 8,9 | 9,3 | 9,8 | 10,4 | 11,4 | 13,8 |
Максимальный габаритный размер кабеля, мм | 17,1 | 17,4 | 17,8 | 18,3 | 18,9 | 19,9 | 22,3 |
Эквивалентный диаметр кабеля, мм | 10,9 | 11,1 | 11,5 | 11,9 | 12,4 | 13,2 | 15,3 |
Вес кабеля, кг/км | 102,4 | 104,6 | 109,9 | 115,6 | 128,3 | 143,7 | 183,4 |
Допустимая растягивающая нагрузка 6 кН | |||||||
Допустимая раздавливающая нагрузка 0,3 кН/см | |||||||
Диаметр по оболочке выносного элемента 7,5 мм | |||||||
Кол-во ОВ в кабеле | до 16 | до 32 | до 48 | до 64 | до 72 | до 96 | до 144 |
Диаметр по оболочке кабеля, мм | 8,6 | 8,9 | 9,3 | 9,8 | 10,4 | 11,4 | 13,8 |
Максимальный габаритный размер кабеля, мм | 18,1 | 18,4 | 18,8 | 19,3 | 19,9 | 20,9 | 23,3 |
Эквивалентный диаметр кабеля, мм | 11,3 | 11,5 | 11,9 | 12,3 | 12,8 | 13,6 | 15,7 |
Вес кабеля, кг/км | 120,1 | 122,3 | 127,5 | 133,3 | 146,0 | 161,3 | 201,0 |
Характеристики
Рабочая температура, °C
|
-60°С…+70°С |
Температура монтажа, °C
|
-30°С…+50°С |
Температура транспортировки и хранения, °C
|
-60°С…+70°С |
Срок службы
|
25 лет |
Минимальный радиус изгиба
|
не менее 15 диаметров кабеля |
Гарантийный срок эксплуатации
|
определяется договором поставки, но не менее двух лет |
Задать вопрос
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
20 марта 2023
Поступление на склад компании ООО "КомТел".
28 декабря 2021
Замена муфт МТОК-Л7/48 на МТОК-Л7/72
7 декабря 2021
Поступление кабеля на склад!