Стандартный в трубы (ДПО)
1 руб./шт
Есть в наличии
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Описание и документация
Декларация ДПО
1,3 мб
Допустимая растягивающая нагрузка 1,5 кН | ||||||
Допустимая раздавливающая нагрузка 0,3 кН/см | ||||||
Кол-во ОВ в кабеле | до 48 | до 72 | до 96 | до 144 | ||
Диаметр кабеля, мм | 9,6 | 9,9 | 10,8 | 11,6 | ||
Вес кабеля, кг/км | 68,5 | 71,6 | 83,8 | 94,7 | ||
Радиус изгиба, мм | 144,0 | 148,5 | 162,0 | 174,0 |
Допустимая растягивающая нагрузка 2 кН | ||||||
Допустимая раздавливающая нагрузка 0,3 кН/см | ||||||
Кол-во ОВ в кабеле | до 48 | до 72 | до 96 | до 144 | ||
Диаметр кабеля, мм | 9,8 | 10 | 10,8 | 11,6 | ||
Вес кабеля, кг/км | 71,5 | 73,2 | 83,8 | 94,7 | ||
Радиус изгиба, мм | 147 | 150 | 162 | 174 |
Допустимая растягивающая нагрузка 2,7 кН | ||||||
Допустимая раздавливающая нагрузка 0,3 кН/см | ||||||
Кол-во ОВ в кабеле | до 48 | до 72 | до 96 | до 144 | ||
Диаметр кабеля, мм | 9,9 | 10,2 | 10,9 | 11,6 | ||
Вес кабеля, кг/км | 74,6 | 77,7 | 85,3 | 96,1 | ||
Радиус изгиба, мм | 148,5 | 153,0 | 163,5 | 174,0 |
Характеристики
Рабочая температура, °C
|
-60°С…+70°С |
Температура монтажа, °C
|
-30°С…+50°С |
Температура транспортировки и хранения, °C
|
-60°С…+70°С |
Срок службы
|
25 лет |
Минимальный радиус изгиба
|
не менее 15 диаметров кабеля |
Гарантийный срок эксплуатации
|
определяется договором поставки, но не менее двух лет |
Задать вопрос
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
20 марта 2023
Поступление на склад компании ООО "КомТел".
28 декабря 2021
Замена муфт МТОК-Л7/48 на МТОК-Л7/72
7 декабря 2021
Поступление кабеля на склад!